Scheda cavallo
ALTHEA LIP
Sesso F
Nascita 29/01/1994
UELN 380005041151994
Mantello Grigio
- Padre
- PENTARI
- Madre
- RA ALLORENE
- UELN
- 380005041151994
- Numero di iscrizione ANICA
- 04115
- Volume StudBook
- 5
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ALLEVAMENTO L'IPPOCASTANO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 014PR276
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005041151
- Primo Microchip
- 982009106376563
- Data di Morte
- 18/06/2020
Genealogia
| PENTARI 1984 Grigio DK | PARTNER 1970 Grigio PL | ELEUZIS 1962 Grigio PL | AQUINOR 1951 Grigio PL | 
| ELLENAI 1956 Baio PL | |||
| PARMA 1966 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| POKAZNAJA 1962 Sauro RU | |||
| NITOUCHE 1972 Grigio US | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| RUSNEGA 1966 Grigio SE | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
| RUSZNICA 1955 Sauro PL | 
| RA ALLORENE 1987 Baio CA | MUSCA-TZAR 1983 Sauro US | MUSCAT 1971 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU | 
| MALPIA 1958 Sauro RU | |||
| TIGERLILY 1965 Sauro US | ABU BEN SHANNON 1957 Grigio US | ||
| GHAZELL 1959 Sauro US | |||
| KAREDIN ANGELIQUE 1979 Baio US | BARNABY 1972 Baio US | BASK 1956 Baio PL | |
| ALONDRAA 1968 Baio US | |||
| RUSTIQUE 1971 Baio US | FERDARE 1967 Grigio US | ||
| RONIQUE 1965 Baio US | 
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario | 
|---|---|---|---|---|
| AKIM LC | C | Sauro | 2002 | SCAH ARABIANS SRL SOCIETA' AGRICOLA | 
| ANUBI LC | M | Sauro | 2003 | *** | 
| ABIBI LC | M | Grigio | 2004 | *** | 
| JAMAL BY ASHIRAF | M | Grigio | 2008 | *** | 
| GW VICTORIABYALTHEA | F | Grigio | 2009 | *** | 
| GW ANAKIN | C | Sauro | 2012 | *** | 
| GW ANTHINEA | F | Grigio | 2015 | AZ. AGR. CA' PREZIOSA DI VOLTOLIN MONICA | 

