Scheda cavallo
TWOM DULAMOR
Sesso M
Nascita 09/04/2005
UELN 380005108692005
Mantello Baio
- Padre
- L.M. PERLAMOR
- Madre
- DUDOSA
- UELN
- 380005108692005
- Numero di iscrizione ANICA
- 10869
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AGM CASCINA MOTTA S.S.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005108692
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| L.M. PERLAMOR 1993 Grigio AT | EL PERFECTO 1988 Baio US | VALLEHERMOSO 1978 Baio ES | PROCYON 1972 Grigio ES |
| BETELGEUSE 1958 Grigio ES | |||
| EXAMPLE 1982 Sauro US | BARICH DE WASHOE 1965 Sauro US | ||
| MAKKORA 1978 Grigio GB | |||
| PORLAMAR 1982 Grigio ES | GALERO 1965 Grigio ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | |
| ZALEMA 1958 Grigio ES | |||
| HAMIDA 1974 Grigio ES | JACIO 1968 Grigio ES | ||
| CALPE 1969 Sauro ES |
| DUDOSA 1985 Grigio ES | SARGENTO 1976 Sauro ES | GARBO 1965 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES |
| BALDOSA 1960 Sauro ES | |||
| OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | ||
| FARINA 1942 Grigio ES | |||
| TARUMBA 1977 Grigio ES | JACIO 1968 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | |
| TEORICA 1955 Sauro ES | |||
| HABANA II 1966 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES | ||
| UZAINA 1956 - ES |
