Scheda cavallo
CYRA
Sesso F
Nascita 17/01/1995
UELN 276308082018595
Mantello Grigio
- Padre
- GIPS
- Madre
- CZA-CZA-BO
- UELN
- 276308082018595
- Numero di iscrizione ANICA
- 18037
- Volume StudBook
- 14
- Proprietario
- WOODYARABIAN
- Allevatore
- OTTER ANTONIA (GERMANIA)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- 014FC133
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- DE3080820185
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 09/09/2014
Genealogia
| GIPS 1984 Grigio RU | MASHUK 1977 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | 
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| MALUTKA 1968 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | ||
| MONOGRAMMA 1963 Sauro RU | |||
| POLINEZIA 1977 Grigio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| POLNOTCH 1961 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | ||
| PANKARTA 1954 Sauro RU | 
| CZA-CZA-BO 1991 Grigio DE | NUMIZMAT 1974 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | 
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| NEMEZIDA 1967 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| NEPOSEDA 1955 Sauro RU | |||
| NESNAKOMKA 1971 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL | |
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| NAINA 1961 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | ||
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | 
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario | 
|---|---|---|---|---|
| DA COCO CHANEL | F | Grigio | 2002 | *** | 
| DA CHANELL | M | Grigio | 2004 | *** | 
| DA COCAINE | F | Baio | 2006 | *** | 
| DA CJASINA | F | Sauro | 2008 | *** | 
| CANCUN EL AZIZ | M | Sauro | 2012 | WOODYARABIAN | 
| COSTARICA EL AZIZ | F | Sauro | 2014 | *** | 

