Scheda cavallo
MUNYA EL ASILL
Sesso F
Nascita 07/06/2004
UELN 380005102422004
Mantello Sauro
- Padre
- AMIR EL ASIL
- Madre
- HALINA IBN ZOHAIR
- UELN
- 380005102422004
- Numero di iscrizione ANICA
- 10242
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ. AGR. IL MELOGRANO di Moschini C.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 047MO292
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005102422
- Primo Microchip
- 982000123225129
- Data di Morte
- -
Genealogia
| AMIR EL ASIL 1999 Baio IT | COALTOWN 1987 Morello US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| BAHILA 1977 Morello DE | IBN GALAL 1 1973 Sauro HU | ||
| BAKRIA 1973 Baio DE | |||
| ECLIPSE IBN ASSAD 1989 Grigio IT | ASSAD 1984 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | |
| ARUSSA 1977 Grigio DE | |||
| 206 FARAG II 1977 Grigio HU | FARAG II 1972 Grigio HU | ||
| 14 BINT AZZA I 1968 Grigio EG |
| HALINA IBN ZOHAIR 1990 Sauro IT | ZOHAIR I 1979 Sauro HU | ZOHAIR 1973 Grigio EG | ALAA EL DIN 1956 Sauro EG |
| ZEBEDA 1955 Grigio EG | |||
| 15 GHALION-1 1974 Grigio HU | GHALION 1965 Grigio EG | ||
| BINT NAZEERA 1968 Sauro EG | |||
| 231 IBN GALAL I 1982 Sauro HU | IBN GALAL I 1972 Sauro HU | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | |
| HANAN 1967 Baio EG | |||
| 207 FARAG II-4 1977 Sauro HU | FARAG II 1972 Grigio HU | ||
| 26 IBN GALAL-15 1972 Sauro HU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| OLIVER BY MUNYA | M | Sauro | 2009 | *** |
| ASTIS | M | Sauro | 2011 | *** |
| AMON BY MUNYA | M | Baio | 2012 | *** |
