Scheda cavallo
DALILA BY PAPILLON
Sesso F
Nascita 17/05/2004
UELN 380005102642004
Mantello Grigio
- Padre
- PAPILLON
- Madre
- GHAMAPI SHARAH
- UELN
- 380005102642004
- Numero di iscrizione ANICA
- 10264
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CORINI ALESSANDRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 018BS101
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005102642
- Primo Microchip
- 380271000042885
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PAPILLON 1993 Grigio IT | NEMAN 1973 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | 
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| NEGA 1968 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| NEPOSEDA 1955 Sauro RU | |||
| KAJUSCHA 1985 Grigio DE | KILIMANJARO 1968 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | |
| KARTA 1962 Baio RU | |||
| LENTA 1979 Grigio RU | NEP 1974 Grigio RU | ||
| LAGUNA 1975 Sauro RU | 
| GHAMAPI SHARAH 1995 Grigio IT | PIGAL 1990 Grigio IT | IBN GALAL I-13 1982 Sauro HU | IBN GALAL I 1972 Sauro HU | 
| 201 IBN GALAL-1 1976 Sauro HU | |||
| PESHAVA 1976 Grigio DE | KAISOON 1958 Grigio EG | ||
| PERI 1964 Grigio RU | |||
| GOGHAMA 1989 Grigio IT | FAIR GHIBLI 1974 Grigio NL | GHIBLI 1966 Grigio GB | |
| MY FAIR LADY II 1965 Baio GB | |||
| GONDALA 1981 Sauro NL | PENTAGON 1974 Grigio NL | ||
| GOMORAEL 1977 Baio NL | 

