Scheda cavallo
ORZEL
Sesso M
Nascita 01/01/1963
UELN -
Mantello -
- Padre
- PIETUSZOK
- Madre
- OFIRKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
PIETUSZOK 1954 Baio PL | PRIBOJ 1944 Sauro RU | PIOLUN 1934 Sauro PL | KOHEILAN I 1922 Grigio HU |
DZIEWANNA 1922 Grigio PL | |||
RISSALMA 1932 Sauro GB | SHAREER 1923 Baio GB | ||
RISSLA 1917 Sauro GB | |||
TAKTIKA 1943 Baio RU | TAKI PAN 1937 Baio PL | KASZMIR 1929 Grigio PL | |
DZIWA 1922 Baio PL | |||
KRONA 1939 Sauro RU | KANN 1927 Sauro FR | ||
STAR OF THE HILLS 1927 Baio GB |
OFIRKA 1939 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
FRYGA II 1924 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
ABRA 1904 Grigio PL |