Scheda cavallo
TEZKA
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- WITEZ II
- Madre
- WIERKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| WITEZ II 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
| - | |||
| DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
| ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
| FEDERACJA 1924 Grigio PL | BURGAS d.b. 1970 - | - | |
| - | |||
| KOALICJA 1918 Grigio AT | KOHEILAN IV 1904 - HU | ||
| 238 AMURATH-25 1901 1901 Grigio |
| WIERKA 1963 Baio PL | FERRUM 1957 Baio PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL |
| BLAGA 1937 Grigio PL | |||
| FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | ||
| PORTA 1931 - PL | |||
| WIESZCZKA 1957 Baio PL | GEYRAN 1937 Grigio PL | KASZMIR 1929 Grigio PL | |
| ZORZA PELKINSKA 1930 Baio PL | |||
| WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
| JASKOLKA II 1928 - |
