Scheda cavallo
NARJISA
Sesso F
Nascita 01/01/1965
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- MOFTAKHAR
- Madre
- BINT NEFISAA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
MOFTAKHAR 1946 Grigio EG | ENZAHI 1935 Grigio EG | NABRAS d.b. 1970 - | - |
- | |||
FARDOUS 1970 - | - | ||
- | |||
KATEEFA 1938 Sauro EG | SHAHLOUL 1931 Grigio EG | IBN RABDAN 1917 Sauro EG | |
BINT RADIA 1920 Grigio EG | |||
BINT RISSALA/ RAZIEH 1920 Sauro EG | IBN YASHMAK 1902 Sauro EG | ||
RISALA 1900 1958 Grigio GB |
BINT NEFISAA 1959 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG | GAMIL MANIAL 1912 Grigio EG |
NAFAA EL SAGHIRA 1910 Grigio EG | |||
BINT SAMIHA 1925 Baio EG | KASMEYN (KAZMEEN) 1916 Baio GB | ||
SAMIHA 1918 Sauro EG | |||
NEFISA 1945 Grigio EG | BALANCE 1928 Grigio EG | IBN SAMHAN 1919 Sauro EG | |
FARIDA 1921 Grigio EG | |||
HELWA 1940 Grigio EG | HAMRAN II 1930 Sauro EG | ||
BINT FARIDA 1931 Grigio EG |