Scheda cavallo
TAQWA
Sesso F
Nascita 21/01/1976
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- RAITEZ
- Madre
- LILLI
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
RAITEZ 1967 Baio US | DAAREYN 1940 Grigio US | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
LISELOTTE-WITEZ 1961 1961 Baio US | WITEZ II 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
FEDERACJA 1924 Grigio PL | |||
ROULINTHA 1954 Grigio US | - | ||
- |
LILLI 1968 Grigio US | GARIS 1962 Baio US | NIGA 1957 Morello US | NITEZ 1952 Morello US |
GALENA 1949 Baio US | |||
GALATINA 1955 Grigio US | FERZON 1952 Grigio US | ||
KAMA 1936 Grigio US | |||
RAFFAMA 1970 - US | GASAMA 1970 - US | GULASTRA 1924 Sauro US | |
GITTHERA 1970 Grigio US | |||
RAFFADAN 1970 - US | ZEYDAN 1970 - US | ||
SCHERAFFA 1970 - US |