Scheda cavallo
YEDAH
Sesso F
Nascita 29/01/1979
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- JACIO
- Madre
- NAPULIA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| JACIO 1968 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
| TRIANA 1932 Grigio ES | |||
| HILANDERA 1942 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
| ABISINIA 1935 Grigio ES | |||
| TEORICA 1955 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ECO 1919 Grigio ES | |
| RABINA 1930 Sauro ES | |||
| GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
| VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES |
| NAPULIA 1970 Grigio ES | SALUDO 1954 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
| FAMULA 1942 Grigio ES | |||
| JACOBITA 1946 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ||
| GHAZEL d.b. 1970 - ES | |||
| BIZANCIO II 1958 Baio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
| EGINA 1941 Baio ES | |||
| UNDINA II 1953 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ||
| KIRAT 1944 Sauro ES |
