Scheda cavallo
ASS-EDOUNA
Sesso F
Nascita 30/03/1990
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- EDYKT
- Madre
- SASKIA R.J.
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Belgio
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| EDYKT 1980 Grigio PL | EUKALIPTUS 1974 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU |
| BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
| EUNICE 1959 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | ||
| EPIGONA 1953 Grigio PL | |||
| ELANA 1971 Grigio PL | ELF 1963 Grigio PL | AQUINOR 1951 Grigio PL | |
| ELLENAI 1956 Baio PL | |||
| ETOLA 1962 Grigio PL | NABOR 1950 Grigio RU | ||
| ETA 1979 Baio PL |
| SASKIA R.J. 1984 Grigio BE | PLAKAT 1970 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| PCHELKA 1964 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
| PANEL 1960 Grigio RU | |||
| BARWNA 1972 Sauro GB | IRIDOS 1951 Grigio GB | IREX 1927 Sauro GB | |
| RAFEENA 1940 Grigio GB | |||
| BARAKA 1967 Grigio GB | DUSHARA 1964 Grigio GB | ||
| BIRUTA 1955 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| GINNIE MAE | F | Baio | 2001 | *** |
