Scheda cavallo
MONDRIAN
Sesso M
Nascita 18/04/1993
UELN 380005044121993
Mantello Grigio
- Padre
- DRUG
- Madre
- MONTANA DSA
- UELN
- 380005044121993
- Numero di iscrizione ANICA
- 04412
- Volume StudBook
- 5
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- DE JACOBERT MARION
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 021FI192
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005044121993
- Primo Microchip
- 380005044121993
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DRUG 1985 Grigio RU | PRIZRAK 1970 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL | 
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
| KARINKA 1974 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPELLA 1957 Sauro RU | 
| MONTANA DSA 1984 Grigio US | MUSLIN 1968 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | 
| SONATA 1946 Sauro RU | |||
| MAGNOLIA 1960 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| AMIRA-MAZRA 1980 Sauro US | EL KASAKA 1975 Sauro US | PATRON 1966 Sauro RU | |
| PURGA 1970 Sauro RU | |||
| AMIRA MUNIRA 1975 Sauro US | PATRON 1966 Sauro RU | ||
| PLUTOVKA 1967 Sauro RU | 

