Scheda cavallo
UVAL
Sesso M
Nascita 24/02/1978
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- GARBO
- Madre
- CANTINERA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
GARBO 1965 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ECO 1919 Grigio ES |
RABINA 1930 Sauro ES | |||
GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES | |||
BALDOSA 1960 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
HABLADURIA 1944 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SARA 1930 Sauro ES |
CANTINERA 1961 Baio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
EGINA 1941 Baio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SABOYA 1931 Baio ES | |||
URAL 1956 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
CIBELES 1939 Sauro ES | ECO 1919 Grigio ES | ||
TARIMA 1970 - ES |