Scheda cavallo
BADR
Sesso M
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- KORAICH
- Madre
- KOUFA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SIDI THABET (TUN)
- Stato di Nascita
- Tunisia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
KORAICH 1960 Sauro TN | IBN 1941 Sauro TN | DYNAMITE II db 1920 Baio TN | - |
- | |||
GAFIR 1920 Sauro TN | TAMERLAN db 1902 Sauro FR | ||
AGIBA 1914 Sauro TN | |||
TARBIA 1950 Sauro TN | BARR d.b. 1942 Baio TN | - | |
- | |||
IDARA 1941 Sauro TN | IBN FAYDA 1927 Baio EG | ||
SALMA 1930 Sauro FR |
KOUFA 1960 Sauro TN | CHETOUI 1953 Sauro TN | LOUBIEH 1942 Sauro TN | BOUQ 1919 - DZ |
ECBATANE 1935 - TN | |||
OUZIRA 1947 Sauro TN | CHEIKH EL OURBANE db 1940 Sauro TN | ||
EMTAYRA d.b. 1938 Sauro SY | |||
JEZMA 1946 Sauro TN | BANGO db 1923 Grigio AO | - | |
- | |||
TREILLE 1936 - FR | EL MANAGHI d.b. 1923 Sauro AO | ||
ESTOULA 1922 Baio FR |