Scheda cavallo
TIZONA
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- HABIENTE
- Madre
- CELA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
HABIENTE 1944 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | DAGMAN AMIRCH 1970 - PL |
GAGAR 1970 - PL | |||
GOMARA 1921 Grigio ES | ALFANJE 1915 Sauro ES | ||
BABILONIA 1982 Baio PL | |||
VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | duca di Veragua 1970 - ES | - | |
- | |||
duca di Veragua 1970 - ES | - | ||
- |
CELA 1970 - | PIETUSZOK 1954 Baio PL | PRIBOJ 1944 Sauro RU | PIOLUN 1934 Sauro PL |
RISSALMA 1932 Sauro GB | |||
TAKTIKA 1943 Baio RU | TAKI PAN 1937 Baio PL | ||
KRONA 1939 Sauro RU | |||
CELIA 1949 - PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
MAKATA 1931 Grigio PL | |||
BALIA 1933 Grigio | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | ||
25 KEMIR 1929 1970 - |