Scheda cavallo
NAWOJKA
Sesso F
Nascita 01/01/1956
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- WIELKI SZLEM
- Madre
- NAJADA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
ABRA 1904 Grigio PL |
NAJADA 1932 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
282 SIGLAVI-BAGDADY-4 1908 Grigio AT | SIGLAVI-BAGDADY 1970 - AO | ||
MALTA-ARAD 1892 - | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | Desert Bred 1970 - | |
Desert Bred 1970 - | |||
ABRA 1904 Grigio PL | ANVIL 1895 Grigio DE | ||
LANIA 1996 Grigio PL |