Scheda cavallo
EKBERT
Sesso M
Nascita 01/01/1986
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- EUKALIPTUS
- Madre
- EKSTAZA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
EUKALIPTUS 1974 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB |
TARASZCZA 1937 Grigio PL | |||
BANDOLA 1948 Grigio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
BALALAJKA 1941 Grigio PL | |||
EUNICE 1959 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | |
CARMEN 1942 Grigio PL | |||
EPIGONA 1953 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | ||
EPIZODA 1944 - PL |
EKSTAZA 1969 Grigio PL | CELEBES 1949 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL |
MAKATA 1931 Grigio PL | |||
CANARIA 1942 Baio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
SAGA 1936 Baio PL | |||
ESKAPADA 1960 Grigio PL | NABOR 1950 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
LAGODNA/ODILGARD 1939 Grigio PL | |||
ESTOKADA 1951 Sauro PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | ||
SAGA 1936 Baio PL |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
ALANA MSC | F | Sauro | 1992 | *** |
CAAPRICE MSC | F | Baio | 1992 | *** |