Scheda cavallo
SERENITY MONTAHA
Sesso F
Nascita 30/09/1976
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- GALAL
- Madre
- MONA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Egitto
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| GALAL 1959 Sauro EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG | GAMIL MANIAL 1912 Grigio EG |
| NAFAA EL SAGHIRA 1910 Grigio EG | |||
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | KASMEYN (KAZMEEN) 1916 Baio GB | ||
| SAMIHA 1918 Sauro EG | |||
| FARASHA 1951 Grigio EG | SID ABOUHOM 1936 Grigio EG | EL DEREE 1970 Grigio IQ | |
| LAYLA 1929 Sauro EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG |
| MONA 1956 Baio EG | BADR 1946 Baio FR | BESHEIR EL ASHKAR db 1935 Sauro EG | - |
| - | |||
| BADRIA db 1941 Sauro | - | ||
| - | |||
| MAHDIA 1947 Baio EG | HAMDAN 1936 Grigio EG | IBN RABDAN 1917 Sauro EG | |
| BINT RADIA 1920 Grigio EG | |||
| EL MAHROUSA 1937 Sauro EG | EL ZAFIR 1970 Grigio EG | ||
| EL SHAHBAA 1925 Grigio EG |
