Scheda cavallo
PANONIA
Sesso F
Nascita 01/01/1961
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- COMET
- Madre
- PANDORA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
GADILA 1937 - | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |
PANDORA 1951 Grigio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL |
DZIWA 1922 Baio PL | |||
ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ||
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
PANIKA 1941 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | |
KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
IMATRA 1936 Grigio PL | HARDY 1926 Baio PL | ||
MAGJA 1931 Grigio PL |