Scheda cavallo
ZAAFRANA
Sesso F
Nascita 01/01/1968
UELN -
Mantello -
- Padre
- ESMET ALI
- Madre
- MARNIA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Tunisia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ESMET ALI 1955 Sauro TN | HAZIL 1944 Sauro DZ | FADJER 1938 Sauro TN | NASR d.b. 1918 Baio FR |
ZAILA 1932 Sauro TN | |||
LAHBIBA 1929 Baio DZ | QUATRE AS d.b. 1908 Sauro FR | ||
EMLA 1922 Baio DZ | |||
ARABELLE 1951 Sauro TN | BEYROUTH 1938 Sauro DZ | BANGO db 1923 Grigio AO | |
PRIMEROSE 1933 Sauro DZ | |||
AMBRIA 1933 Sauro TN | NASR d.b. 1918 Baio FR | ||
IMINA 1922 Baio TN |
MARNIA 1970 - | IBN 1941 Sauro TN | DYNAMITE II db 1920 Baio TN | - |
- | |||
GAFIR 1920 Sauro TN | TAMERLAN db 1902 Sauro FR | ||
AGIBA 1914 Sauro TN | |||
SIMRIEH 1948 Baio TN | OUKRIF 1932 Sauro DZ | EL MANAGHI d.b. 1923 Sauro AO | |
BETTIYA 1919 Baio DZ | |||
FEIDHANE 1936 Baio TN | JUGURTHA 1926 Baio TN | ||
DEIRA 1929 Sauro TN |