Scheda cavallo
ALMARAZ
Sesso F
Nascita 01/01/1968
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- BAMBU'
- Madre
- DALIA IV
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| BAMBU' 1960 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| FAMULA 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
| SARA 1930 Sauro ES | |||
| OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | SIRIO III 1925 Sauro ES | |
| ARMIDA 1929 - ES | |||
| FARINA 1942 Grigio ES | KASHMIR 1934 Grigio ES | ||
| LAMPARA 1925 Sauro ES |
| DALIA IV 1962 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| FAMULA 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
| SARA 1930 Sauro ES | |||
| SANDALIA II 1970 - ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
| FAMULA 1942 Grigio ES | |||
| CIBELES 1939 Sauro ES | ECO 1919 Grigio ES | ||
| TARIMA 1970 - ES |
