Scheda cavallo
JAWHARA
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- GROJEC
- Madre
- ROSE OF EDEN
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| GROJEC 1960 Baio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL |
| GAHDAR 1942 - PL | |||
| CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
| WILGA 1938 Baio PL | |||
| GASTRONOMIA 1946 Baio PL | MARABUT 1942 Sauro PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | |
| MAJA 1937 - PL | |||
| OFIRKA 1939 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
| FRYGA II 1924 Baio PL |
| ROSE OF EDEN 1970 - | KHUZAIL 1970 - | XAYAL 1970 - | - |
| - | |||
| NUEYMA 1970 - | - | ||
| - | |||
| ROSARA 1970 - | NURI SHERIF 1970 - GB | NUREDDIN II 1911 Sauro GB | |
| SHEEBA 1970 - GB | |||
| ROSE OF THE SEA 1970 - | - | ||
| - |
