Scheda cavallo
SERENITY ARISTU
Sesso M
Nascita 25/04/1981
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- SERENITY IBN KHOFO
- Madre
- BINT NOHA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| SERENITY IBN KHOFO 1970 - US | KHOFO 1965 Grigio EG | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
| NABILAH 1960 Grigio EG | ANTER 1946 Sauro EG | ||
| FARASHA 1951 Grigio EG | |||
| BINT MAMLOUKA 1959 Grigio EG | MASHHOUR 1941 Baio EG | SHAHLOUL 1931 Grigio EG | |
| BINT RUSTEM 1922 Baio EG | |||
| MAMLOUKA 1953 Sauro EG | NAZEER 1934 Grigio EG | ||
| MALAKA 1941 Grigio EG |
| BINT NOHA 1970 - EG | NADER 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| ELWYA 1950 Sauro EG | SID ABOUHOM 1936 Grigio EG | ||
| ZAREEFA 1927 Baio EG | |||
| NOHA 1958 Sauro EG | MASHHOUR 1941 Baio EG | SHAHLOUL 1931 Grigio EG | |
| BINT RUSTEM 1922 Baio EG | |||
| SAMIA 1952 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | ||
| MALAKA 1941 Grigio EG |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| AP COBOLDO | M | Sauro | 1992 | *** |
| AP COCCA | F | Sauro | 1993 | *** |
| ALIL | M | Baio | 1991 | *** |
