Scheda cavallo
MARMOL
Sesso M
Nascita 01/01/1971
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- TABAL
- Madre
- ESCALA II
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
| DIVINA 1918 Grigio ES | |||
| TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
| FACINA 1920 Grigio ES | |||
| HILANDERA 1942 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| ABISINIA 1935 Grigio ES | ABD-ER-RAHMAN 1970 - ES | ||
| UGANDA 1929 - ES |
| ESCALA II 1963 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| FAMULA 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
| SARA 1930 Sauro ES | |||
| JABEGA 1946 Sauro ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES | |
| JALILA 1922 Grigio ES | |||
| YALINA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
| CARTUJA 1917 Morello ES |
