Scheda cavallo
ZAFRA
Sesso F
Nascita 01/01/1980
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- JACIO
- Madre
- OCA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
JACIO 1968 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
HILANDERA 1942 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
ABISINIA 1935 Grigio ES | |||
TEORICA 1955 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ECO 1919 Grigio ES | |
RABINA 1930 Sauro ES | |||
GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES |
OCA 1973 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
YAIMA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
MANICURA 1970 - ES | |||
HACA 1966 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
FAMULA 1942 Grigio ES | |||
OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | ||
FARINA 1942 Grigio ES |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
DUKE EL RIH | M | Sauro | 1986 | *** |
ALCALDE EL RIH | M | Sauro | 1996 | *** |