Scheda cavallo
HAZZADINA
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- FERDIN
- Madre
- ROSSANA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
FERDIN 1970 - | - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- |
ROSSANA 1921 Grigio US | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | - |
- | |||
JASKOLKA 1891 - PL | RYMNIK 1896 Grigio PL | ||
EPOPEJA 1978 Sauro PL | |||
ROSE OF HIND 1902 Baio GB | REJEB 1897 Sauro GB | MESAOUD 1887 Sauro EG | |
- | |||
ROSE DIAMOND 1890 Baio US | - | ||
ROSE OF JERICHO 1883 Baio GB |