Scheda cavallo
166 NEDJARI-5
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- NEDJARI (PERKUN)
- Madre
- 20 SIGLAVY BAGDADY II-10
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Romania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| NEDJARI (PERKUN) 1931 Baio PL | NEDJARI 1926 - FR | NIBEH 1906 - AO | - |
| - | |||
| NEDJARINE 1919 - FR | DANBIK 1913 Sauro FR | ||
| NAAMA 1910 - FR | |||
| FANTAZJA 1922 - PL | LINKOLN 1911 - PL | ARSLAN 1887 - AO | |
| UNIA 1889 - PL | |||
| MUSZKA 1916 - PL | OMAR-PASZA III 1902 - PL | ||
| RUSALKA 1897 - PL |
| 20 SIGLAVY BAGDADY II-10 1933 - RO | SIGLAVY BAGDADY II 1923 - AT | SIGLAVY-BAGDADY I 1970 - | - |
| - | |||
| UNIA 1906 - PL | MUZAFER-PASZA 1970 - PL | ||
| PARASZKA 1970 - PL | |||
| 153 GAZAL II-10 1921 - RO | GAZAL II 1911 - HU | GAZAL 1898 - HU | |
| 8 DZSINGISKHAN 1970 - HU | |||
| 61 SIGLAVY-BAGDADY 1970 - HU | - | ||
| - |
