Scheda cavallo
ARRAS
Sesso M
Nascita 01/01/1954
UELN ASII38
Mantello Morello
- Padre
- KAROUN
- Madre
- AROUS
- UELN
- ASII38
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Iran
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
KAROUN 1942 Baio IR | WADNAN HARDAN 1970 - | WADNAN HARDAN or.ar. 1970 - | - |
- | |||
WADNE HARDAN or.ar. 1970 - | - | ||
- | |||
DJELFE H.HASSOUN 1970 - | WADNAN HARDAN I orar 1970 - | - | |
- | |||
DJELFE BANI M. or.ar 1970 - | - | ||
- |
AROUS 1944 Grigio IR | KHERSAN GAP 1936 - | KHERSAN GERDEL 1942 - | KHERSAN GAP 1936 - |
KHERSAN I & M 1937 - | |||
KHERSAN BUR 1920 - | MELEIHE GAZ or.ar. 1911 - | ||
KHERSAN GOLLAI 1903 - | |||
KABUTAR 1934 - | MELEIHE SANHIR or.ar 1970 - | - | |
- | |||
SHARAK GEZEL 1921 - | MELEIHE GAZ or.ar. 1911 - | ||
SHARAK SARDAR II 1970 - |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
SABAH db | F | Morello | 1975 | *** |