Scheda cavallo
MURCJA
Sesso F
Nascita 01/01/1959
UELN -
Mantello -
- Padre
- COMET
- Madre
- MUSZKATELA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
| - | |||
| GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
| GADILA 1937 - | |||
| CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
| KAHIRA 1929 Baio PL | |||
| WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
| JASKOLKA II 1928 - |
| MUSZKATELA 1951 Baio US | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL |
| DZIWA 1922 Baio PL | |||
| MAKATA 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | ||
| GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
| MUSAILIMA 1942 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| ELEGANTKA 1923 Baio PL | |||
| TECZA 1927 - | NIZAM PASSZA 1905 - | ||
| FRIGA 1914 - |
