Scheda cavallo
CHARDA
Sesso F
Nascita 01/01/1915
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- NASRALLA (SHAHRIAH)
- Madre
- BINT BADR
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
NASRALLA (SHAHRIAH) 1956 Baio EG | BALANCE 1928 Grigio EG | IBN SAMHAN 1919 Sauro EG | SAMHAN 1970 Sauro EG |
NAFAA EL SAGHIRA 1910 Grigio EG | |||
FARIDA 1921 Grigio EG | SAKLAVI II (FARHAN) 1895 Grigio EG | ||
NADRA EL SAGHIRA 1970 - EG | |||
SEHR 1948 Morello EG | EL NASSER (DIDANE)db 1938 Grigio EG | - | |
- | |||
SALWA 1939 Baio EG | IBN RABDAN 1917 Sauro EG | ||
BINT RUSTEM 1922 Baio EG |
BINT BADR 1957 Baio EG | SHARKASI d.b. 1970 - EG | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
BADR 1939 Baio EG | REGISTAN 1927 Grigio GB | SKOWRONEK 1909 Grigio PL | |
RIZ 1916 Baio GB | |||
BINT SAMIHA 1925 Baio EG | KASMEYN (KAZMEEN) 1916 Baio GB | ||
SAMIHA 1918 Sauro EG |