Scheda cavallo
EMAM (AMLAM)
Sesso M
Nascita 27/12/1945
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- BALANCE
- Madre
- KOMEIRA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- Royal Agricoltural Society (Egy)
- Stato di Nascita
- Egitto
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
BALANCE 1928 Grigio EG | IBN SAMHAN 1919 Sauro EG | SAMHAN 1970 Sauro EG | RABDAN 1897 Grigio EG |
OM DALAL 1899 Sauro EG | |||
NAFAA EL SAGHIRA 1910 Grigio EG | MEANAGI SEBILI 1970 - | ||
NAFAA EL-KEBIRA 1905 1905 Grigio EG | |||
FARIDA 1921 Grigio EG | SAKLAVI II (FARHAN) 1895 Grigio EG | SAKLAWI I OA 1886 Grigio | |
EL DAHMA Or Ar 1880 Sauro | |||
NADRA EL SAGHIRA 1970 - EG | SAMHAN 1970 Sauro EG | ||
NADRA EL KABIRA 1970 - |
KOMEIRA 1937 Grigio EG | NABRAS d.b. 1970 - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
LAYLA 1929 Sauro EG | IBN RABDAN 1917 Sauro EG | RABDAN 1897 Grigio EG | |
BINT GAMILA 1911 Grigio EG | |||
BINT SABAH 1925 Baio EG | KASMEYN (KAZMEEN) 1916 Baio GB | ||
SABAH 1920 Sauro EG |