Scheda cavallo
PAWODOK 1945
Sesso M
Nascita 01/01/1945
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- PIOLUN
- Madre
- WLODARKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
PIOLUN 1934 Sauro PL | KOHEILAN I 1922 Grigio HU | KOHEILAN IV 1904 - HU | KOHEILAN II 1887 Grigio HU |
124 O-BAJAN 1898 Sauro HU | |||
10 GAZAL 1910 Grigio HU | GAZAL 1897 Grigio HU | ||
SCHERIFE 1896 - | |||
DZIEWANNA 1922 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
KALINA 1909 - PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | ||
LEZGINKA 1895 - PL |
WLODARKA 1938 Grigio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
KEWA 1923 - PL | SIGLAVY BAG. II 1900 1970 - HU | SIGLAVY BAGDADY d.b. 1970 - | |
AIDA 1970 - | |||
KALGA 1905 - | AMURATH/DUKATEN 1892 1992 Baio DE | ||
HADRJA 1898 Sauro PL |