Scheda cavallo
KRALIA
Sesso F
Nascita 01/01/1940
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- OFIR
- Madre
- KONFEDERACJA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Russia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | MLECH I 1897 - | |
LANIA 1996 Grigio PL | |||
ZULEJMA 1914 Baio PL | KOHEJLAN-DZIDRAN OA 1970 Baio | ||
POMPONIA 1902 Grigio PL |
KONFEDERACJA 1929 Grigio PL | FARYS II 1905 Grigio PL | MLECH I 1897 - | KRZYZYK I 1886 Baio PL |
DORA 1922 Sauro PL | |||
SAHARA IV - 1888 1888 - | - | ||
- | |||
KOALICJA 1918 Grigio AT | KOHEILAN IV 1904 - HU | KOHEILAN II 1887 Grigio HU | |
124 O-BAJAN 1898 Sauro HU | |||
238 AMURATH-25 1901 1901 Grigio | AMURATH 1881 - DE | ||
15 MALTA 1992 Grigio HU |