Scheda cavallo
MENFIS
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- EGIPTO
- Madre
- SIRIA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
EGIPTO 1970 - | - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- |
SIRIA 1915 Sauro ES | NOWIK 1970 - ES | SULTAN d.b. 1970 - PL | desert bred 1970 - |
Desert Bred 1970 - | |||
YANTCHARKA 1970 - PL | - | ||
- | |||
ORIENTAL 1907 Sauro ES | AB 1896 Sauro ES | desert bred 1970 - | |
Desert Bred 1970 - | |||
ZULIMA 1901 Sauro ES | desert bred 1970 - | ||
Desert Bred 1970 - |