Scheda cavallo
KASTYLIA
Sesso F
Nascita 19/03/1966
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- CZORT
- Madre
- KASSALA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
CZORT 1949 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL |
DZIWA 1922 Baio PL | |||
ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ||
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | |
22 KEMIR 1928 - | |||
PORTA 1931 - PL | NEDJARI 1926 - FR | ||
JERYCHONKA 1954 Baio PL |
KASSALA 1952 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |