Scheda cavallo
HUNDINA
Sesso F
Nascita 01/01/1964
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- ZURICH
- Madre
- UNDINA II
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZURICH 1956 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
EGINA 1941 Baio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SABOYA 1931 Baio ES | |||
EXTRANJERA 1939 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
UGANDA 1929 - ES | SAWAK THE SECOND db 1920 Sauro | ||
SADA YAMA 1919 Sauro ES |
UNDINA II 1953 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
DIVINA 1918 Grigio ES | |||
TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
FACINA 1920 Grigio ES | |||
KIRAT 1944 Sauro ES | ALEPO 1940 Sauro ES | UGANDO 1970 - | |
REBECA 1930 Grigio ES | |||
BIZANCIO 1936 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
UNDINA 1970 - |