Scheda cavallo
AILA
Sesso F
Nascita 22/05/1963
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- HARAB
- Madre
- SALAGA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Danimarca
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
HARAB 1970 - | JELLABY 1970 - GB | NASR d.b. 1918 Baio FR | - |
- | |||
HAMANA d.b. 1970 - | KAWKAB 1970 - EG | ||
MAHROUSSA 1970 Grigio EG | |||
GARA 1935 Grigio GB | BAZLEYD 1928 - US | ABU ZEYA 1970 - | |
BAZRAH 1919 Baio US | |||
GHARIFET 1927 Grigio | RIZVAN 1919 Sauro US | ||
GULNARE 1914 Grigio |
SALAGA 1970 - GB | SHIFARI 1948 Sauro GB | RIFARI 1941 Sauro GB | FARIS II 1924 Sauro GB |
RISSLINA 1970 - GB | |||
SHABRYEH 1932 Baio GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
SERIYA 1970 - GB | |||
ARABIAN DAWN 1947 Grigio GB | JAIR 1943 Baio GB | MANASSEH 1937 Baio GB | |
ALGOLETTA 1935 Sauro GB | |||
AZIZA ANN 1970 Grigio GB | JOSEPH 1917 Baio GB | ||
ALMAS 1924 Grigio GB |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
DEMIL | M | Grigio | 1972 | *** |