Scheda cavallo
ASTEROIDA
Sesso F
Nascita 01/01/1972
UELN -
Mantello -
- Padre
- BANDOS
- Madre
- ARKOZA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB | SKOWRONEK 1909 Grigio PL |
| NASRA 1908 Baio GB | |||
| TARASZCZA 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | ||
| GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
| BANDOLA 1948 Grigio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| MAKATA 1931 Grigio PL | |||
| BALALAJKA 1941 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | ||
| IWONKA III 1936 - PL |
| ARKOZA 1966 Grigio PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL |
| KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
| BLAGA 1937 Grigio PL | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | ||
| 11 SIG. BAGDADY II-2 1925 Grigio HU | |||
| ARKADIA 1956 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| ELEGANTKA 1923 Baio PL | |||
| ARAUKARIA 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | ||
| KALIA 1970 - |
