Scheda cavallo
CHIMENE
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- ALIBAN
- Madre
- INDIAN TRINKET
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ALIBAN 1970 - | HILAL 1970 - GB | UNS el WUJOOD 1914 Sauro GB | - |
- | |||
SHEJRET EDDUR 1970 - | - | ||
- | |||
AZIZA ANN 1970 Grigio GB | JOSEPH 1917 Baio GB | NADIR 1901 Baio EG | |
MAISUNA 1898 Baio GB | |||
ALMAS 1924 Grigio GB | NURI PASHA 1920 Grigio US | ||
AMIDA 'GB' 1913 Sauro GB |
INDIAN TRINKET 1958 Grigio GB | CRYSTAL FIRE 1952 Sauro GB | DARGEE 1945 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB |
MYOLA 1937 Baio GB | |||
ROSINELLA 1947 Sauro GB | ORAN 1940 Sauro GB | ||
ROSALINA 1943 Sauro GB | |||
SAPHIRE 1970 - | INDIAN MAGIC 1944 Grigio GB | RAKTHA 1934 Grigio GB | |
INDIAN CROWN 1935 Sauro GB | |||
ALGOLA 1970 - | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
SAHRA 1984 Grigio NL |