Scheda cavallo
MENELAUS
Sesso M
Nascita 01/01/1959
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- COMET
- Madre
- MIMONKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
GADILA 1937 - | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |
MIMONKA 1945 Grigio PL | MY KISMET 1970 - | KOHEJL IBN MAZEPA 1970 - PL | MAZEPA I 1970 - |
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
MABRUCHA 1928 Grigio PL | PIELGRZYM THUJA 1970 - | ||
LYSA 1915 - PL | |||
IMATRA 1936 Grigio PL | HARDY 1926 Baio PL | GANGES I 1901 Grigio PL | |
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
MAGJA 1931 Grigio PL | KOHEILAN I 1922 Grigio HU | ||
FERJA 1924 - |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
AMENDA | F | Grigio | 1987 | *** |