Scheda cavallo
CLASSIC MANSOUR
Sesso M
Nascita 21/02/1994
UELN 25000194248749G
Mantello Grigio
- Padre
- ALIDAAR
- Madre
- MONISA HALIMA
- UELN
- 25000194248749G
- Numero di iscrizione ANICA
- 5380
- Volume StudBook
- 5
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- URSULA POTH (F)
- Stato di Nascita
- Francia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 94248749G
- Primo Microchip
- 250259804035976
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ALIDAAR 1984 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG |
| MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
| BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | ||
| MAISA 1948 Baio EG | |||
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | KHOFO 1965 Grigio EG | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| NABILAH 1960 Grigio EG | |||
| MAGIDAA 1964 Sauro EG | ALAA EL DIN 1956 Sauro EG | ||
| MAYSA 1955 Sauro EG |
| MONISA HALIMA 1982 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| HALIMA 1944 Baio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| RAGIA 1938 Sauro EG | |||
| AK MONISA MONIET 1973 Grigio US | IBN MONIET EL NEFOUS 1964 Grigio EG | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| MONIET EL NEFOUS 1946 Sauro EG | |||
| MONISA RSI 1969 Baio US | RASHAD IBN NAZEER 1955 Baio EG | ||
| BINT MONIET E NEFOUS 1957 Sauro EG |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| DUSKA LB | F | Grigio | 1998 | *** |
| ELIO BY MANSOUR | M | Grigio | 2000 | CAFFAGNINI PAOLO |
| FARUK GC | M | Grigio | 2000 | *** |
| SHARON FLAXMANS | F | Grigio | 2000 | *** |
| RC ALI | M | Grigio | 2002 | *** |
| SA FRIDA | F | Grigio | 2002 | *** |
| MISS RAY MANSOUR | F | Grigio | 2002 | *** |
| NAVARRE BY SYRIAH | M | Baio | 2002 | *** |
| RC ALIYAH | F | Grigio | 2003 | TOCCHI DOMENICO |
| SA DAMASCO | M | Grigio | 2002 | SCIPIONI ANGELO |
| SA MORESCA | F | Grigio | 2002 | SCIPIONI ANGELO |
| SA PAMPLONA | F | Baio | 2002 | SCIPIONI ANGELO Imp. Ind. |
| STANEK | M | Grigio | 2002 | *** |
| WAKAN TANKA | M | Grigio | 2002 | *** |
| RC MAMLOUKA | F | Grigio | 2003 | *** |
| SA DARINKA | F | Grigio | 2002 | GASPARRINI CHIARA |
| SA MANSOURA | F | Baio | 2002 | *** |
| DB ANUBI | M | Grigio | 2002 | *** |
| DB CAIRO | M | Grigio | 2002 | *** |
| MAHALIA | F | Grigio | 2003 | *** |
| MIDNIGHT STAR | M | Grigio | 2003 | *** |
| JAFAR NT | M | Grigio | 2002 | *** |
| MF EMNITY | M | Grigio | 2002 | *** |
| NAIKE DHEEN | F | Baio | 2002 | *** |
| SA MAJA | F | Baio | 2002 | *** |
| TIFFANEE | F | Grigio | 2003 | *** |
| SA PETRA | F | Baio | 2005 | SCIPIONI ANGELO |
| GARIO | M | Grigio | 2005 | *** |
| SA SHITAN | M | Baio | 2004 | SCIPIONI ANGELO |
| SA BINT ATTROUSA | F | Grigio | 2006 | SCIPIONI ANGELO |
| SA MIDSOURA | F | Baio | 2004 | *** |
| SA NIMAN | M | Grigio | 2004 | *** |
| EL ZILAL MASRIYAH | F | Grigio | 2008 | *** |
