Scheda cavallo
SUSQUEHANNA 'HT'
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- RISSAZ
- Madre
- SUSAM
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
RISSAZ 1965 Sauro GB | INDRISS 1962 Sauro GB | INDIAN MAGIC 1944 Grigio GB | RAKTHA 1934 Grigio GB |
INDIAN CROWN 1935 Sauro GB | |||
RISSALMA 1954 Sauro GB | DARGEE 1945 Sauro GB | ||
RISSILETTA 1943 Sauro GB | |||
KAZRA 1961 Sauro GB | MIKENO 1949 Sauro GB | RISSALIX 1934 Sauro GB | |
NAMILLA 1937 Sauro GB | |||
RAZEHRA 1955 Sauro GB | RASHID 1938 Baio GB | ||
ZEHRAA 1951 Sauro GB |
SUSAM 1962 Sauro NL | AMBO 1955 Baio HU | TUMMUNDAR 1970 - | RANGOON 1921 Grigio GB |
RINGLET 1970 - | |||
ANNABOAM 1970 - | RHEOBOAM 1936 Sauro GB | ||
AZIZA ANN 1970 Grigio GB | |||
SUSQUEHANNA 1955 Sauro GB | GENERAL GRANT 1945 Sauro GB | RAKTHA 1934 Grigio GB | |
SAMSIE 1940 Baio GB | |||
RAGGASSA 1945 Sauro GB | RISSAM 1928 Sauro GB | ||
RASHMA 1940 Grigio GB |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
MASCHARA | F | Baio | 1985 | *** |