Scheda cavallo
GRAZYNA
Sesso F
Nascita 01/01/1955
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- ROZMARYN
- Madre
- GALKA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
ROZMARYN 1935 Sauro PL | ALMANZOR 1909 Baio PL | ATHOS 1899 - PL | - |
- | |||
MLECHA III 1897 - PL | MOHORT 1884 - | ||
MLECHA 1882 - PL | |||
DZIEWANNA 1922 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
KALINA 1909 - PL | IBRAHIM d.b. 1970 - | ||
LEZGINKA 1895 - PL |
GALKA 1946 Sauro DE | MARABUT 1942 Sauro PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL |
KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
MAJA 1937 - PL | NEMER 1928 - PL | ||
MABRUCHA 1928 Grigio PL | |||
ORDA 1941 Sauro PL | OMAR II 1933 Baio PL | HARDY 1926 Baio PL | |
DORA 1922 Sauro PL | |||
MALAGA 1931 Baio PL | MAZEPA II 1910 Baio PL | ||
HEBDA 1913 Baio PL |