Scheda cavallo
GOLDEN CHARM
Sesso F
Nascita 01/01/1970
UELN -
Mantello -
- Padre
- MAGNET
- Madre
- INDIAN CHIME
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
MAGNET 1951 Sauro GB | DARGEE 1945 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB | JOSEPH 1917 Baio GB |
AATIKA 1933 Sauro GB | |||
MYOLA 1937 Baio GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
RYTHMA 1919 Baio GB | |||
ROSALINA 1943 Sauro GB | INDIAN GOLD 1934 Sauro GB | FERHAN 1925 Sauro GB | |
NISREEN 1919 Baio GB | |||
RISSELLA 1970 - | - | ||
- |
INDIAN CHIME 1970 - | INDIAN GOLD 1934 Sauro GB | FERHAN 1925 Sauro GB | RASWAN 1921 Grigio GB |
FEJR 1911 Sauro GB | |||
NISREEN 1919 Baio GB | NUREDDIN II 1911 Sauro GB | ||
NASRA 1908 Baio GB | |||
SILVER BELL 1970 - | RAKTHA 1934 Grigio GB | NASEEM 1922 Grigio GB | |
RAZINA 1922 Sauro GB | |||
SILVER CRYSTAL 1937 Grigio GB | RANGOON 1921 Grigio GB | ||
SOMARA 1970 - |