Scheda cavallo
ERNAL
Sesso M
Nascita 01/01/1975
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- PALAS
- Madre
- ENGRACJA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PALAS 1968 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | MANSOUR 1921 Grigio EG |
| BINT SAMIHA 1925 Baio EG | |||
| YOSREIA 1943 Grigio EG | SHEIKH EL ARAB 1933 Grigio EG | ||
| HIND 1929 Baio EG | |||
| PANEL 1960 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | SID ABOUHOM 1936 Grigio EG | |
| MALAKA 1941 Grigio EG | |||
| PLATINA 1950 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU |
| ENGRACJA 1960 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL |
| GAHDAR 1942 - PL | |||
| CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
| WILGA 1938 Baio PL | |||
| ELWIRENA 1954 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | |
| ELEGANTKA 1923 Baio PL | |||
| ELEONORA 1944 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
| ZMORA 1937 Baio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ETULER | M | Grigio | 1989 | *** |
| CZAHIDA | F | Grigio | 1987 | *** |
| PARODYSTKA | F | Grigio | 1984 | *** |
| TIKTAK | M | Grigio | 1989 | *** |
