Scheda cavallo
EQUIFOR
Sesso M
Nascita 01/01/1951
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- AMURATH SAHIB
- Madre
- FORTA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | 35 AMURATH II 1907 Baio AT | AMURATH 1881 - DE | TAJAR 1873 Baio DE |
KOHEIL III 1876 Grigio DE | |||
186 FATME d.b. 1899 Sauro | - | ||
- | |||
SAHIBA 1924 Grigio PL | NANA SAHIB I 1907 Grigio DE | SELIM 1896 Grigio DE | |
SMIRNA d.b. 1970 - | |||
DONKA 1910 Grigio HU | - | ||
- |
FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | KUHAYLAN ABU JUNUB 1970 - |
KUHAYLAN AL ZIYADAH 1970 - | |||
22 KEMIR 1928 - | KEMIR (ex SVEN) 1970 - | ||
17 MERSUCH I 1916 - | |||
PORTA 1931 - PL | NEDJARI 1926 - FR | NIBEH 1906 - AO | |
NEDJARINE 1919 - FR | |||
JERYCHONKA 1954 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
JAFFA 1939 Grigio PL |