Scheda cavallo
ATSZLEMRA
Sesso F
Nascita 01/01/1944
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- WIELKI SZLEM
- Madre
- ATFA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
ELEGANTKA 1923 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ILDERIM d.b. 1894 Sauro PL | |
548 PARADA 1895 Grigio PL | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
ABRA 1904 Grigio PL |
ATFA 1931 Baio PL | DZINGISHAN III 1912 Sauro PL | HERMIT d.b. 1985 Baio | Desert Bred 1970 - |
Desert Bred 1970 - | |||
OAZA 1933 Grigio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | ||
KEWA 1923 - PL | |||
POMPONIA II 1924 - | MAZEPA I 1970 - | - | |
- | |||
FANFARA 1945 Sauro PL | WOJSKI 1938 - | ||
CESIA 1938 - |