Scheda cavallo
LADY NASAM
Sesso F
Nascita 01/01/1959
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- GHARBI
- Madre
- NASAM
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
GHARBI 1937 Sauro GB | NEJAL 1970 - | REHAL 1970 - | - |
- | |||
LARKSPUR 1970 - | - | ||
- | |||
GAYZA 1970 - | BAZLEYD 1928 - US | ABU ZEYA 1970 - | |
BAZRAH 1919 Baio US | |||
GULNARE 1914 - US | RODAN 1906 Sauro US | ||
GHAZALA 1896 Grigio US |
NASAM 1947 Grigio GB | SHIHAB 1935 Sauro GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ALDEBARAN 1919 Sauro GB |
RANGHA 1911 Sauro GB | |||
ALMAS 1924 Grigio GB | NURI PASHA 1920 Grigio US | ||
AMIDA 'GB' 1913 Sauro GB | |||
NISAN 1940 Grigio GB | JELLABY 1970 - GB | NASR d.b. 1918 Baio FR | |
HAMANA d.b. 1970 - | |||
GAYZA 1970 - | BAZLEYD 1928 - US | ||
GULNARE 1914 - US |