Scheda cavallo
JAZMINA
Sesso F
Nascita 26/03/1970
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- CORINTO
- Madre
- YACARANDA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
CORINTO 1959 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES |
GOMARA 1921 Grigio ES | |||
EGINA 1941 Baio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
SABOYA 1931 Baio ES | |||
UNDINA II 1953 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
KIRAT 1944 Sauro ES | ALEPO 1940 Sauro ES | ||
BIZANCIO 1936 Sauro ES |
YACARANDA 1955 Grigio ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | RAZADA 1925 Grigio ES |
JALILA 1922 Grigio ES | |||
BENI AMER 1932 Grigio ES | FONDAK 1920 Grigio ES | ||
SIRIA 1915 Sauro ES | |||
JACARANDA 1943 Grigio ES | TETUAN 1938 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
TEUTONICA 1932 Sauro ES | |||
UGANDA 1929 - ES | SAWAK THE SECOND db 1920 Sauro | ||
SADA YAMA 1919 Sauro ES |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
JAIRA | F | Sauro | 1981 | *** |