Scheda cavallo
AROUSSA
Sesso F
Nascita 01/01/1911
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- DAHMAN
- Madre
- BINT YAMAMA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Egitto
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
DAHMAN 1970 Grigio EG | GAMIL EL AHMAR 1970 Baio EG | GAMIL EL KEBIR or ar 1873 Sauro EG | desert bred 1970 - |
Desert Bred 1970 - | |||
SABHA EL ZARKA 1870 1870 Grigio EG | desert bred 1970 - | ||
Desert Bred 1970 - | |||
FARIDA EL DEBANI 1970 Grigio EG | EL SENNARI 1885 Sauro EG | KOHEILAN EL MOSSEN 1970 Grigio EG | |
MUNIET EL NEFOUS 1970 Baio EG | |||
GAZZA 1875 - EG | desert bred 1970 - | ||
Desert Bred 1970 - |
BINT YAMAMA 1895 Grigio EG | SAKLAWI I OA 1886 Grigio | desert bred 1970 - | - |
- | |||
Desert Bred 1970 - | - | ||
- | |||
YEMAMA 1970 Baio EG | AZIZ 1881 Sauro EG | HARKAN 1970 - EG | |
AZIZA 1970 - EG | |||
EL ARGAA 1970 - | - | ||
BINT BINT JELLABIET FEYSUL 1970 - |